Wykaz rachunków bankowych będących w dyspozycji Chorągwi Lubelskiej ZHP i wchodzących w jej skład hufców.
Hufiec ZHP Biała Podlaska
Wykaz rachunków bankowych będących w dyspozycji Hufca ZHP Biała Podlaska.
| Rachunek podstawowy hufca | 41 1600 1462 1857 9205 2000 0010 |
| Składki członkowskie | 62 1600 1462 1857 9205 2000 0020 |
| Harcerska Akcja Letnia i Zimowa | 50 1600 1462 1857 9205 2000 0042 |
Hufiec ZHP Chełm
Wykaz rachunków bankowych będących w dyspozycji Hufca ZHP Chełm.
| Rachunek podstawowy hufca | 14 1600 1462 1857 9205 2000 0011 |
| Składki członkowskie | 35 1600 1462 1857 9205 2000 0021 |
| Harcerska Akcja Letnia i Zimowa | 23 1600 1462 1857 9205 2000 0043 |
Hufiec ZHP Hrubieszów
Wykaz rachunków bankowych będących w dyspozycji Hufca ZHP Hrubieszów.
| Rachunek podstawowy hufca | 84 1600 1462 1857 9205 2000 0012 |
| Składki członkowskie | 08 1600 1462 1857 9205 2000 0022 |
Hufiec ZHP Lublin
Wykaz rachunków bankowych będących w dyspozycji Hufca ZHP Lublin.
| Rachunek podstawowy hufca | 57 1600 1462 1857 9205 2000 0013 |
| Składki członkowskie | 78 1600 1462 1857 9205 2000 0023 |
| 1 Szczep Harcerski Focus | 29 1600 1462 1857 9205 2000 0032 |
| 4 Szczep Harcerski | 02 1600 1462 1857 9205 2000 0033 |
| 5 Szczep Harcerski Synergia | 72 1600 1462 1857 9205 2000 0034 |
| Związek Drużyn w Świdniku | 45 1600 1462 1857 9205 2000 0035 |
| Związek Drużyn Ziemi Lubelskiej | 18 1600 1462 1857 9205 2000 0036 |
| 35 Drużyna Harcerska Niebieskooka | 66 1600 1462 1857 9205 2000 0045 |
| Krąg Instruktorów i Seniorów Szaniec | 39 1600 1462 1857 9205 2000 0046 |
Hufiec ZHP Łuków
Wykaz rachunków bankowych będących w dyspozycji Hufca ZHP Łuków.
| Rachunek podstawowy hufca | 30 1600 1462 1857 9205 2000 0014 |
| Składki członkowskie | 51 1600 1462 1857 9205 2000 0024 |
| Szczep Harcerski w Radzyniu Podlaskim | 88 1600 1462 1857 9205 2000 0037 |
| Harcerska Akcja Letnia i Zimowa | 12 1600 1462 1857 9205 2000 0047 |
Hufiec ZHP Puławy
Wykaz rachunków bankowych będących w dyspozycji Hufca ZHP Puławy.
| Rachunek podstawowy hufca | 03 1600 1462 1857 9205 2000 0015 |
| Składki członkowskie | 24 1600 1462 1857 9205 2000 0025 |
| Harcerska Akcja Letnia i Zimowa | 82 1600 1462 1857 9205 2000 0048 |
Hufiec ZHP Ryki
Wykaz rachunków bankowych będących w dyspozycji Hufca ZHP Ryki.
| Rachunek podstawowy hufca | 73 1600 1462 1857 9205 2000 0016 |
| Składki członkowskie | 94 1600 1462 1857 9205 2000 0026 |
| Szczep Harcerski Dęblin | 61 1600 1462 1857 9205 2000 0038 |
| Harcerska Akcja Letnia i Zimowa | 55 1600 1462 1857 9205 2000 0049 |
Hufiec ZHP Tomaszów Lubelski
Wykaz rachunków bankowych będących w dyspozycji Hufca ZHP Tomaszów Lubelski.
| Rachunek podstawowy hufca | 46 1600 1462 1857 9205 2000 0017 |
| Składki członkowskie | 67 1600 1462 1857 9205 2000 0027 |
| Powiatowy Związek Drużyn w Janowie Lubelskim – podstawowe | 89 1600 1462 1857 9205 2000 0019 |
| Powiatowy Związek Drużyn w Janowie Lubelskim – składki członkowskie | 13 1600 1462 1857 9205 2000 0029 |
Hufiec ZHP Zamość
Wykaz rachunków bankowych będących w dyspozycji Hufca ZHP Zamość.
| Rachunek podstawowy hufca | 19 1600 1462 1857 9205 2000 0018 |
| Składki członkowskie | 40 1600 1462 1857 9205 2000 0028 |
| 13DSH Pochodni | 34 1600 1462 1857 9205 2000 0039 |
| MZKK Silva rerum | 07 1600 1462 1857 9205 2000 0040 |
| Harcerska Akcja Letnia i Zimowa | 77 1600 1462 1857 9205 2000 0041 |
